イベント情報、座席表からアクセスまで
ハロプロ時刻表ハロ探! |
イベントに参加したら 感想を事務所に伝えよう! |
参加イベント管理用データ
参加イベントを管理する際に使用する、公演時間、開場、ユニット名、イベント名を、ハロ探!から参照/コピーできるようにしたオマケのページです。
管理人は以下のデータを使い、自身のイベント参加表を管理しています。 コピーボックスは左から順に、カレンダー用、携帯メール用、エクセル用です。 以下の使用例を参考に便利に使って頂けると幸いです。 ※イベントの開始時間が決まっていないイベントはリストアップされないのでご注意ください 【カレンダー用の使用例】 カレンダーツール例:rainlenderなどで、イベントのある日に以下の1行を入力します。 これでいつどこのイベントに参加するのか一目瞭然です。 1500 1830 Hell (中野サンプラザ) ↑これは開演時間です 【携帯メール用の使用例】 テキストファイルなどに以下のような表を作成して保存。 更新する度に携帯へ送信すれば、簡単に参加状況を管理できます。 参加予定や、申し込みの管理にも便利です。 01/03 昼 |中野|ハロ
01/08 昼夜|中野|ハロ
01/09 昼夜|中野|ハロ
02/11 夜|横浜|Buon
02/19 昼 |渋谷|Buon
02/19 |有明|娘。
03/05 昼 |座間|ベリ
03/19朝 |新宿|℃-u
※地域とユニット名は全角2文字に調整すると良い【エクセル用の使用例】 その名の通り、エクセルにコピーして貼り付けていけば、結構しっかりした参加表を作成できます。 「参加予定」のところは、チケットが到着したら座席番号に置き換えることをオススメします。 |